Токарно-винторезный станок C6140W/6250B/6256B/6266B
Закаленные и шлифованные направляющие станины и шестерни в шпиндельной бабке отличаются длительным сроком службы и низким уровнем шума. Шпиндельная система обладает высокой жесткостью и точностью. В суппорте предусмотрена конструкция быстрой подачи. Шпиндельная бабка выполнена с муфтовым механизмом.
Описание продукции
```html
```
Ручной токарный станок C6140W/6250B/6256B/6266B
ОписаниеЗакаленные и шлифованные направляющие станины и шестерни в шпиндельной бабке отличаются длительным сроком службы и низким уровнем шума. Шпиндельная система обладает высокой жесткостью и точностью. В суппорте предусмотрена конструкция быстрой подачи. Шпиндельная бабка выполнена с муфтовым механизмом.
| Показатель | Ед. изм. | C6140W | C6250B | C6256B | C6266B |
| Обработка | |||||
| Макс. диаметр вращения над станиной | мм | Ф420 | Ф500 | Ф560 | Ф660 |
| Макс. диаметр вращения над суппортом | мм | Ф220 | Ф310 | Ф330 | Ф420 |
| Макс. диаметр вращения в вырезе станины | мм | - | Ф720 | Ф750 | Ф870 |
| Макс. длина заготовки | мм | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 |
| Макс. длина точения | мм | 890/1390/1890 | 850/1350/1850/2850 | 850/1350/1850/2850 | 850/1350/1850/2850 |
| Длина выреза станины | мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ширина станины | мм | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Шпиндель | |||||
| Конец шпинделя | C6 | D8 | D8 | D8 | |
| Отверстие шпинделя | мм | Ф56 | Ф80 | Ф80 | Ф80 |
| Конусность отверстия шпинделя | Морзе №6 | Морзе №7 | Морзе №7 | Морзе №7 | |
|
Количество ступеней частоты вращения шпинделя
|
24 | 24 | 24 | 24 | |
|
Диапазон частоты вращения шпинделя
|
об/мин | 9~1600 | 9~1600 | 10~1800 | 9~1600 |
| Резьба | |||||
| Метрическая резьба | 0,5~224 мм / 48 | 1~224 мм / 46 | 1~224 мм / 46 | 1~224 мм / 46 | |
| Дюймовая резьба | 72~1/8 TPI / 48 | 28~1/8 TPI / 46 | 28~1/8 TPI / 46 | 28~1/8 TPI / 46 | |
| Резьба по диаметральному шагу | 56~1/4 DP / 45 | 56~1/4 DP / 45 | 56~1/4 DP / 45 | 56~1/4 DP / 45 | |
| Модульная резьба | 0,5~112 MP / 42 | 0,5~112 MP / 42 | 0,5~112 MP / 42 | 0,5~112 MP / 42 | |
| Подача | |||||
|
Диапазон продольной подачи
|
мм | 0,028~6,43 | 0,063~6,43 | 0,063~6,43 | 0,063~6,43 |
|
Диапазон поперечной подачи
|
мм | 0,012~2,73 | 0,027~2,73 | 0,027~2,73 | 0,027~2,73 |
| Макс. размер державки (Ш×В) | мм | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| Ход верхнего суппорта | мм | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Макс. ход поперечного суппорта | мм | 320 | 340 | 360 | |
|
Скорость быстрого перемещения по оси Z
|
м/мин | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|
Скорость быстрого перемещения по оси X
|
м/мин | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Задняя бабка | |||||
| Конусность отверстия | Морзе №5 | Морзе №5 | Морзе №5 | Морзе №5 | |
| Макс. ход | мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Наружный диаметр | мм | Ф75 | Ф75 | Ф75 | Ф75 |
| Прочее | |||||
| Мощность основного двигателя | кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | мм | 2500/3000/3500×1000×1285 |
2500/3000/3500/4500× 1280/1070×1290 |
2500/3000/3500/4500× 1280/1070×1350 |
2500/3000/3500/4500× 1280/1070×1450 |
| Чистый вес | кг | 2550/2750/2950 | 2750/3000/3250/3600 | 2400/2650/2900/3250 | 3000/3200/3400/3900 |








